优势与特点
-
拥有核心控制软件、硬件、元器件及集成技术;
01 -
控制性能稳定、精度高、响应快速。
02
技术参数
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 电源形式 | 限压恒流运行,多电压叠层输出 | |
| 启动方式 | 传统高压启动/高压白启动 | |
| 硅棒对数 | 24对棒、36对棒、40对棒,48对棒,60对棒、72对棒以及按客户要求定制 | |
| 输出电流 | A | AC 0~3000 |
| 输出电压 | kV | AC 0~12 |
| 控制电源 | V | AC 220/380 |
| 同步电源 | V | AC 100~380 |
| 输出 | 光纤触发控制,调节功率柜输出功率 | |
| 控制 | PLC全自动智能控制 | |
| 稳定精度 | +0.1% | |
| 功率因数 | >0.95 | |
| 谐波含量 | 满足《GB/T14549-1993电能质量公用电网谐波》对电流电压谐波的要求 | |
| 工作方式 | 长期运行 | |
| 调功电源组成 | 功率柜3~6台/套、控制柜1台/套 | |
| 冷却方式 | 功率柜水冷、其他风冷 | |
| 保护功能 | 温度、水流量、浸水、阻容、接地、裂纹、短路、过流、半波等 | |
| 参考尺寸:宽x深x高 | mm | 800x2400x2200(含检修通道) |
产品文档
-
产品样本
-
DQPRAS全数字多晶硅还原电源样本
2025-09-02
下载查看PDF
已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献