优势与特点
-
采用国产高性能处理器,高精度A/D采样元器件,采样精度可达每周波128点,保护测量精度高,性能可靠
01 -
产品具备RS485、光纤环网、以太网、WiFi、4G等多种通讯方式
02 -
集成通讯管理机功能 ,支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103/104 、Modbus、IEC61850等规约
03 -
高压直采,最大支持AC1000V直接采样,支持高压侧操作回路,支持三回路差动保护等功能
04
技术参数
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 工作电源 | 电源输入 | AC/DC176-600V |
| 频率 | 50Hz,±5Hz | |
| 电流输入 | 额定值In | 5A(1A) |
| 测量范围 | 0.01In~1.2In | |
| 测量误差 | ≤0.5% | |
电压输入 | 额定值Un | 380V/690V/1200V |
| 测量范围 | 0.1Un~1.2Un | |
| 测量误差 | ≤0.5% | |
| 其它测量精度 | 频率 | ±0.03Hz |
| 功率因数 | 士0.5% | |
| 有功功率/无功功率 | 士0.5% | |
| 开关量输出 | 通道数 | 42路 |
| 输入方式 | 强电输入 | |
| 隔离方式 | 光电隔离,隔离电压2500V | |
| 接点输出 | 通道数 | 9 |
| 工作电压 | AC250V,8A;AC380V,1.9A,DC220,1.5A | |
| 通讯接口 | 通讯接口 | 2路光口、2路以太网、10路485口 |
| 隔离类型 | 光电隔离 | |
| 通讯规约 | Modbus/IEC 60870-5-103/104等 |
已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献