优势与特点
-
能量密度 能量密度大,体积小、重量轻,提升空间利用率
01 -
循环寿命磷酸铁锂电池可达6000次循环,寿命超过10年
02 -
充放电效率充放电效率 :支持高倍率放电,充电效率高
03
技术参数
| 基本参数 | |
|---|---|
| 级联型高压储能PCS | |
| 组合方式 | PCS及电池一体舱,3相 |
| 工作温湿度 | -20~55℃,10%~90% |
| 噪音 | <75dB |
| 系统扩展 | 支持多台装置并联 |
| 安装方式 | 集装箱式 |
| 交流过载能力 | 110%,长期运行;120%,10分钟 |
| 并网运行 | |
| 电压范围 | -10%~15%Un |
| 功率因数 | >0.99(额定功率时) |
| 交流电流畸变率 | <2% |
| 功率控制精度 | ≤0.5% |
| 孤岛检测时间 | <5ms |
| 孤网运行 | |
| 电压精度 | -1%~1% |
| 输出电压失真度 | <0.5%(线性负载) |
| 电压变动范围 | -5%~5% |
| 频率变动范围 | -2%~2%(电阻负载) |
| 电压不平衡度 | <1% |
| 级联型高压储能系统 | |
| 运行温度范围 | -30~+50℃(>45℃降额) |
| 储存温度范围 | -40~60℃ |
| 最高工作海拔 | 3000米(海拔大于2000米需要定制) |
| 消防系统 | FM200气体消防+可燃性气体检测+排风 |
| 通讯协议 | Modbus RTU,Modbus TCP,IEC104,选配:IEC 61850 |
| 防护等级 | IP54 |
| 标准 | GB/T 36276,GB/T 34131,GB/T 34120 |
已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献