优势与特点
-
安全、可靠、智能低压配电解决方案
01
技术参数
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 额定工作电压 | V | 400/690 |
| 额定绝缘电压 | V | 1000AC/1200DC |
| 短时耐压 | V/1min | 2500 |
| 冲击耐压 | kV | 12 |
| 额定电流 | A | Up to 7400 |
| 内部分隔 | Form1~4b | |
| 防护等级 | IP30~IP54 | |
| 执行标准 | IEC61439.2/GB/T7251.12-2013 | |
| 内部燃弧故障认证 | IEC61641 100kA/0.5s | |
| 抗震测试 | 里氏8级地震 | |
| 盐雾测试 | IEC61439 10.22条款要求 | |
| EMC测试 | GB/T7251 10.12条款 | |
产品文档
-
产品样本
-
SIVACON 8PT样本
2025-09-03
下载查看PDF
已超过10000+家企业正在使用大全产品
公司始终保持旺盛的创新活力,站在行业前沿,引领行业进步,用先进的技术和产品、实现节能、环保、提质、降耗的目标,为建设资源节约型、环境友好型社会持续做出贡献